Generatoare de curent: uz general/Benzina
KGE 2500 X |
KGE 4000 X |
|---|---|
|
|
|
| Putere maximă: 2.2 KVA | Putere maximă: 3.3 KVA |
| Putere nominală: 2 KVA | Putere nominală: 3 KVA |
| Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV, racire cu aer. | Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV, racire cu aer. |
| Sistem de pornire: la sfoara. | Sistem de pornire: la sfoara. |
|
Pret: 1725 LEI (TVA inclus) |
Pret: 2841 LEI (TVA inclus) |
| Click pentru mai multe detalii | Click pentru mai multe detalii |
KGE 6500 X |
KGE 6500 X3 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Putere maximă: 5.5 KVA | Putere maximă: 6 KVA |
| Putere nominală: 5 KVA | Putere nominală: 5.6 KVA |
| Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV, racire cu aer. | Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV, racire cu aer. |
| Sistem de pornire: la sfoara. | Sistem de pornire: la sfoara. TRIFAZIC ( 220/380 V ) |
|
Pret: 3397 LEI (TVA inclus) |
Pret: 3537 LEI (TVA inclus) |
| Click pentru mai multe detalii | Click pentru mai multe detalii |
KGE 6500 E |
KGE 6500 E3 |
|---|---|
|
|
|
| Putere maximă: 5.5 KVA | Putere maximă: 6 KVA |
| Putere nominală: 5 KVA | Putere nominală: 5.6 KVA |
| Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV,racire cu aer. | Tip motor:1 cilindru, 4 timp, OHV, racire cu aer. |
| Sistem de pornire:la sfoara/electric. | Sistem de pornire: la sfoara/electric TRIFAZIC ( 220/380 V ) |
|
Pret: 3499 LEI (TVA inclus) |
Pret: 3628 LEI (TVA inclus) |
| Click pentru mai multe detalii | Click pentru mai multe detalii |
KGE 12 E |
KGE 12 E3 |
|---|---|
| Putere maximă: 9.5 KVA | Putere maximă: 10.5 KVA |
| Putere nominală: 8.5 KVA | Putere nominală: 9.5 KVA |
| Tip motor:2 cilindri in V, 4 timp,OHC, racit cu aer. | Tip motor: 2 cilindri in V, 4 timp,OHV,racire cu aer. |
| Sistem de pornire: electric. | Sistem de pornire: electric. TRIFAZIC ( 220/380 V ) |
|
Pret: 8206 LEI (TVA inclus) |
Pret: 8422 LEI (TVA inclus) |
| Click pentru mai multe detalii | Click pentru mai multe detalii |







